Zahlen & Fakten
Die Gemeinde
| Einwohnerzahl per 31.12.2025 | 2757 |
| männlich | 1371 |
| weiblich | 1386 |
| Schweizer:innen | 1696 |
| Ausländer:innen | 1061 |
| Fläche | 243 ha |
| davon Wald | ca. 68 ha |
| davon Gewässer | ca. 4.7 ha |
| davon Wiesen | ca. 107 ha |
| davon Strassen und Bahngebiet | ca. 18 ha |
Steuerfüsse
| Gemeinde Bottighofen | 37 % |
| Gemeinde, Kanton, Schule | 212 % |
| mit Kirchensteuer evangelisch | 221 % |
| mit Kirchensteuer katholisch | 226 % |
Beschäftigte nach Branchen*
| Beschäftigte per 31. Dezember 2023 | 928 |
| Land- und Forstwirtschaft (Sektor 1) | 1.5 % |
| Industrie, Gewerbe, Bau (Sektor 2) | 7.2 % |
| Dienstleistungen (Sektor 3) | 91.3 % |