Zahlen & Fakten
Die Gemeinde
| Einwohnerzahl per 30.09.2025 | 2731 |
| männlich | 1351 |
| weiblich | 1380 |
| Schweizer:innen | 1683 |
| Ausländer:innen | 1048 |
| Fläche | 243 ha |
| davon Wald | ca. 68 ha |
| davon Gewässer | ca. 4.7 ha |
| davon Wiesen | ca. 107 ha |
| davon Strassen und Bahngebiet | ca. 18 ha |
Steuerfüsse
| Gemeinde Bottighofen | 37 % |
| Gemeinde, Kanton, Schule | 204 % |
| mit Kirchensteuer evangelisch | 213 % |
| mit Kirchensteuer katholisch | 218 % |
| juristische Personen | 212.2 % |
Beschäftigte nach Branchen*
| Beschäftigte per 31. Dezember 2022 | 937 |
| Land- und Forstwirtschaft (Sektor 1) | 0.6 % |
| Industrie, Gewerbe, Bau (Sektor 2) | 6 % |
| Dienstleistungen (Sektor 3) | 93.4 % |