Strom-Tarif 2026
Publikation Politische Gemeinde Bottighofen Elektra für das Jahr 2026
Informationen
- Datum
- 29. August 2025
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 2026 Preisblatt Bottighofen (PDF, 323 kB) | Download | 0 | 2026 Preisblatt Bottighofen |
| 2026 Rückspeisevergütung Bottighofen (PDF, 201 kB) | Download | 1 | 2026 Rückspeisevergütung Bottighofen |
| 20250827 tariffs Bottighofen 2026 (JSON, 8 kB) | Download | 2 | 20250827 tariffs Bottighofen 2026 |
| Kundenmitteilung Tarifänderung 2026 (PDF, 268 kB) | Download | 3 | Kundenmitteilung Tarifänderung 2026 |
| Infoblatt zur Ruecklieferverguetung fuer Solarstrom (PDF, 64 kB) | Download | 4 | Infoblatt zur Ruecklieferverguetung fuer Solarstrom |
| Bottighofen Musterrechnung Strom (PDF, 145 kB) | Download | 5 | Bottighofen Musterrechnung Strom |
| Bottighofen_Stromkennzeichnung_2025_v2 (PDF, 189 kB) | Download | 6 | Bottighofen_Stromkennzeichnung_2025_v2 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Technische Betriebe | 071 677 61 85 | bottighofen@energiekreuzlingen.ch |
| Technische Werke |