Allgemeine Informationen, Gebühren. Tarifblätter
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 2026_Rückspeisevergütung_Bottighofen (PDF, 201 kB) | Download | 0 | 2026_Rückspeisevergütung_Bottighofen |
| Beitrags- und Gebührenreglement Bau_Werke 2025 (PDF, 1.78 MB) | Download | 1 | Beitrags- und Gebührenreglement Bau_Werke 2025 |
| Gas-Tarif (PDF, 686 kB) | Download | 2 | Gas-Tarif |
| Kundenmitteilung_Tarifänderung_2026 (PDF, 268 kB) | Download | 3 | Kundenmitteilung_Tarifänderung_2026 |
| Tarifbestimmungen (PDF, 89 kB) | Download | 4 | Tarifbestimmungen |
| Wassertarife und Abwassergebühren 2025 (PDF, 232 kB) | Download | 5 | Wassertarife und Abwassergebühren 2025 |
| 2026_Preisblatt_Bottighofen (PDF, 323 kB) | Download | 6 | 2026_Preisblatt_Bottighofen |
| Trinkwasser-Information_2025_Bottighofen (PDF, 34 kB) | Download | 7 | Trinkwasser-Information_2025_Bottighofen |
| Bottighofen_Stromkennzeichnung_2025_v2 (PDF, 189 kB) | Download | 8 | Bottighofen_Stromkennzeichnung_2025_v2 |
| Bottighofen_Musterrechnung_Strom (PDF, 145 kB) | Download | 9 | Bottighofen_Musterrechnung_Strom |
| Infoblatt_zur_Ruecklieferverguetung_fuer_Solarstrom (PDF, 64 kB) | Download | 10 | Infoblatt_zur_Ruecklieferverguetung_fuer_Solarstrom |
| Preisblatt_Elektrizität_2027 (PDF, 329 kB) | Download | 11 | Preisblatt_Elektrizität_2027 |
| Information_zu_Tarifänderungen_2027 (PDF, 385 kB) | Download | 12 | Information_zu_Tarifänderungen_2027 |
| Wasser-Tarif gültig ab 1.1.2024 (PDF, 695 kB) | Download | 13 | Wasser-Tarif gültig ab 1.1.2024 |
| Gas-Tarif gültig ab 1.4.2025 (PDF, 685 kB) | Download | 14 | Gas-Tarif gültig ab 1.4.2025 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Technische Betriebe | 071 677 61 85 | bottighofen@energiekreuzlingen.ch |