Allgemeine Informationen / Tarifblätter
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 2026_Rückspeisevergütung_Bottighofen (PDF, 201 kB) | Download | 0 | 2026_Rückspeisevergütung_Bottighofen |
| Beitrags- und Gebührenreglement Bau_Werke 2025 (PDF, 1.78 MB) | Download | 1 | Beitrags- und Gebührenreglement Bau_Werke 2025 |
| Gas-Tarif (PDF, 686 kB) | Download | 2 | Gas-Tarif |
| Kundenmitteilung_Tarifänderung_2026 (PDF, 268 kB) | Download | 3 | Kundenmitteilung_Tarifänderung_2026 |
| Tarifbestimmungen (PDF, 89 kB) | Download | 4 | Tarifbestimmungen |
| Wassertarife und Abwassergebühren 2025 (PDF, 232 kB) | Download | 5 | Wassertarife und Abwassergebühren 2025 |
| 2026_Preisblatt_Bottighofen (PDF, 323 kB) | Download | 6 | 2026_Preisblatt_Bottighofen |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Technische Betriebe | 071 677 61 85 | bottighofen@energiekreuzlingen.ch |
| Technische Werke |